五洲医疗(301234)龙虎榜数据(08-14)
(相关资料图)
沪深交易所2023年08月14日公布的交易公开信息显示,五洲医疗因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。五洲医疗当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 天风证券成都聚龙路营业部 | |||
2 | 中国银河证券大连人民路营业部 | |||
3 | 国泰君安证券昆明人民中路营业部 | 0 | ||
4 | 机构专用 | |||
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | - | ||
2 | 华鑫证券上海分公司 | - | ||
3 | 东北证券宁波江安路营业部 | 0 | - | |
4 | 中泰证券深圳科苑南路营业部 | - | ||
5 | 中泰证券上海建国中路营业部 | 0 | - | |
合计 | - | - |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 天风证券成都聚龙路营业部 | |||
2 | 中国银河证券大连人民路营业部 | |||
3 | 国泰君安证券昆明人民中路营业部 | 0 | ||
4 | 机构专用 | |||
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | - | ||
2 | 华鑫证券上海分公司 | - | ||
3 | 东北证券宁波江安路营业部 | 0 | - | |
4 | 中泰证券深圳科苑南路营业部 | - | ||
5 | 中泰证券上海建国中路营业部 | 0 | - | |
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
1 中柬将共同组织东盟防长扩大会人道主义扫雷行动专家组会
[聚焦]
2 人民体谈:所有的拼搏努力都值得鼓与呼
[聚焦]
3 谢伏瞻:旗帜鲜明讲政治是我国哲学社会科学繁荣发展的内
[聚焦]
5 加强水利金融服务 邮储银行累计授信超200亿元
[聚焦]